| 1 cuota de $79.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.230,00 |
| 2 cuotas de $42.708,93 | Total $85.417,86 | |
| 3 cuotas de $28.850,28 | Total $86.550,85 | |
| 6 cuotas de $15.667,73 | Total $94.006,40 | |
| 9 cuotas de $12.177,65 | Total $109.598,86 | |
| 12 cuotas de $9.967,13 | Total $119.605,61 |
| 1 cuota de $79.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.230,00 |
| 2 cuotas de $46.250,51 | Total $92.501,03 | |
| 3 cuotas de $31.610,13 | Total $94.830,39 | |
| 6 cuotas de $17.449,08 | Total $104.694,52 | |
| 9 cuotas de $12.630,14 | Total $113.671,28 | |
| 12 cuotas de $10.259,62 | Total $123.115,50 | |
| 24 cuotas de $6.998,32 | Total $167.959,68 |
| 3 cuotas de $32.840,83 | Total $98.522,51 | |
| 6 cuotas de $18.271,75 | Total $109.630,55 |
| 3 cuotas de $33.625,21 | Total $100.875,64 | |
| 6 cuotas de $19.392,86 | Total $116.357,18 | |
| 9 cuotas de $14.585,36 | Total $131.268,26 | |
| 12 cuotas de $12.190,85 | Total $146.290,27 |
| 18 cuotas de $7.961,29 | Total $143.303,30 |
| 1 cuota de $79.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.230,00 |
Complete es ideal para perros adultos con tendencia al sobrepeso porque les proporciona:
Maíz, harina de carne, harina de vísceras de pollo, harina de soja micronizada, aceite de pollo, grasa bovina, harina de germen de maíz, arroz, gluten de maíz, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras de pollo, trigo, levadura de cerveza, lisina, zeolita, metionina, sal, fructooligosacáridos (FOS), manano-oligosacáridos (MOS), extracto de Yucca schidigera, glucosamina, metilsulfonilmetano, L-carnitina, cloruro de potasio, sorbato de potasio, BHA, BHT, lecitina, tocoferoles, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, E, colina, C, ácido nicotínico, ácido pantoténico, B2, B1, B6, K3, ácido fólico,biotina, B12. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio.
