| 1 cuota de $100.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.960,00 |
| 2 cuotas de $54.422,49 | Total $108.844,98 | |
| 3 cuotas de $36.762,90 | Total $110.288,70 | |
| 6 cuotas de $19.964,84 | Total $119.789,04 | |
| 9 cuotas de $15.517,55 | Total $139.657,97 | |
| 12 cuotas de $12.700,76 | Total $152.409,22 |
| 1 cuota de $100.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.960,00 |
| 2 cuotas de $58.935,40 | Total $117.870,80 | |
| 3 cuotas de $40.279,67 | Total $120.839,02 | |
| 6 cuotas de $22.234,75 | Total $133.408,54 | |
| 9 cuotas de $16.094,14 | Total $144.847,31 | |
| 12 cuotas de $13.073,47 | Total $156.881,74 | |
| 24 cuotas de $8.917,71 | Total $214.025,10 |
| 3 cuotas de $41.847,92 | Total $125.543,76 | |
| 6 cuotas de $23.283,05 | Total $139.698,35 |
| 3 cuotas de $42.847,42 | Total $128.542,27 | |
| 6 cuotas de $24.711,64 | Total $148.269,86 | |
| 9 cuotas de $18.585,61 | Total $167.270,53 | |
| 12 cuotas de $15.534,37 | Total $186.412,54 |
| 18 cuotas de $10.144,79 | Total $182.606,35 |
| 1 cuota de $100.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.960,00 |
Alimento calidad premium para perros adultos a partir de 12 meses en razas pequeñas o medianas y 18 meses en razas grandes
- Digestibilidad óptima
- Enriquecido con vitaminas
- Alta palatabilidad
- Omega 3 y 6
Proteína bruta: 24 %
Ingredientes: Maíz, harina de carne vacuna, arroz, harina de soja, grasas animales (vacuna y pollo), salvado de trigo, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, pulpa de remolacha, harina de sangre, sales minerales, hidrolizado de hígado de pollo, vitaminas, oligoelementos, DL-metionina.
