| 1 cuota de $13.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.473,00 |
| 2 cuotas de $7.262,62 | Total $14.525,24 | |
| 3 cuotas de $4.905,97 | Total $14.717,91 | |
| 6 cuotas de $2.664,28 | Total $15.985,71 | |
| 9 cuotas de $2.070,80 | Total $18.637,20 | |
| 12 cuotas de $1.694,90 | Total $20.338,84 |
| 1 cuota de $13.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.473,00 |
| 2 cuotas de $7.864,86 | Total $15.729,73 | |
| 3 cuotas de $5.375,27 | Total $16.125,83 | |
| 6 cuotas de $2.967,20 | Total $17.803,22 | |
| 9 cuotas de $2.147,74 | Total $19.329,71 | |
| 12 cuotas de $1.744,64 | Total $20.935,69 | |
| 24 cuotas de $1.190,05 | Total $28.561,41 |
| 3 cuotas de $5.584,56 | Total $16.753,68 | |
| 6 cuotas de $3.107,09 | Total $18.642,59 |
| 3 cuotas de $5.717,94 | Total $17.153,82 | |
| 6 cuotas de $3.297,74 | Total $19.786,45 | |
| 9 cuotas de $2.480,23 | Total $22.322,07 | |
| 12 cuotas de $2.073,04 | Total $24.876,55 |
| 18 cuotas de $1.353,81 | Total $24.368,62 |
| 1 cuota de $13.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.473,00 |
Vitalcan Complete es ideal para gatos cachorros porque les proporciona:
Arroz, harina de vísceras de pollo, harina de carne, maíz, gluten de maíz, harina de soja micronizada, harina de germen de maíz, aceite de pollo, grasa bovina, pulpa de remolacha, hidrolizado de vísceras de pollo, aceite de pescado, albúmina de huevo, levadura de cerveza, trigo, manano-oligosacáridos (MOS), fructooligosacáridos (FOS), taurina, lisina, metionina, sal, nucleótidos, zeolita, extracto de Yucca schidigera, cloruro de potasio, sorbato de potasio BHA, BHT, lecitina, tocoferoles, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, E, colina, C, ácido nicotínico, biotina, ácido pantoténico, B1, B2, B6, K3, ácido fólico, B12. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio.
